Pneumatici da 12/14 pollici Motore PMSM 5, 6, 7 kW Chilometraggio 100/120 km Batteria al piombo/litio 48 V/60 V/72 V 2, 4, 6, 8, 10 posti/posti Carrello da golf da caccia/buggy/auto , auto da club
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 310,00 cm * 130,00 cm * 130,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 600.000 ;
Informazioni di base
Modello numero: | JH-G2 |
Carburante energetico | Elettrico |
Velocità massima | >30 chilometri all'ora |
capacità di arrampicata | 20-30% |
Adatto a | Corso di golf |
Certificazione | CE, ISO, DOT |
Voltaggio batteria | 60 V |
Colore | Tutti i tipi di colori |
Controllo elettrico | Controller 60-V (Marke Enpower) |
Batteria | Batteria al litio da 60 V (150 Ah) |
caricabatterie | Caricabatterie intelligente per veicoli da 90-265 V |
Tempo di caricamento | 8-10 ore (il tasso di scarico è dell'80%). |
Tensione di carica in ingresso | 110 V, 220 V, 90–265 V |
Spazio di frenata | Non più di 5 mt |
Chilometri di resistenza | 80-100 chilometri |
Altezza minima da terra | 150mm |
Pneumatici | Pneumatico fuoristrada da 23 x 10,5-12/14 pollici |
Telaio | Involucro flessibile ispessito |
Peso del veicolo | 500kg |
Carico del veicolo | 400kg |
Interasse anteriore e posteriore | 900/1000mm |
interasse | 1680 mm |
Minimo. Tropico | 5 metri |
Pacchetto di trasporto | Telaio in acciaio, pallet in acciaio e protezione in schiuma |
specifica | 3100*1250*2100mm |
marchio | Jung |
Origine | Cina |
Codice HS | 87031019 |
Capacità produttiva | 15.000 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 310,00 cm * 130,00 cm * 130,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 600.000 kgDescrizione del prodotto
Carrello da golf elettrico da caccia
Per le nostre parti principali utilizziamo famosi marchi cinesi, tutti i telai sono realizzati con struttura in acciaio, le parti di copertura possono essere in acciaio o materiale da costruzione automobilistico. Le auto possono essere personalizzate in diversi colori, design, ecc. Abbiamo superato la norma ISO9001 e rispettiamo rigorosamente i sistemi di qualità per garantire di poter fornire ai nostri clienti prodotti qualificati e coerenti.
Visualizzazione dei dettagli
parametri tecnici
Controllo elettrico | Controller 60-V (Marke Enpower) | ||
Batteria | 60 V (batteria al piombo da 100 Ah di Chilwee) | ||
Il motore | Motore AC da 3,5 kW (marca Depuda) | ||
caricabatterie | Caricabatterie intelligente per veicoli | ||
Tempo di caricamento | 6-8 ore (il tasso di scarico è dell'80%). | ||
Tensione di carica in ingresso | 220 V |
Presentazione della compagnia
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora