Huafon Eco-Friendly Microfibra Scamosciata Valigia Telefono Volante Divano Bagagli Coprisedile per auto
Panoramica della tecnologia della pelle scamosciata in microfibra Maggiori dettagli Perché scegliere la pelle in microfi;
Informazioni di base
Modello numero: | MFS |
spessore | 0,6~1,2 |
utilizzo | Borsa, scarpe, indumenti, seggiolino auto, guanti, quaderno, fodera |
Caratteristica speciale | Resistente all'abrasione, impermeabile, antimuffa |
Larghezza | 54/55" |
Adunata | Microfibra |
Materiale | Pu-Samen |
Sonda | A4 gratuito |
Quantità di ordine minimo | 300 metri |
tempi di consegna | 15 Prendi |
Pacchetto di trasporto | rotolo |
specifica | Larghezza 137 mm |
marchio | Huafon |
Origine | Cina |
Codice HS | 56039410 |
Capacità produttiva | 150000000 |
Descrizione del prodotto
Tecnica scamosciata in microfibra
Scheda tecnica (campione di riferimento) | ||||||
Elemento di prova | Unità | spessore | Metodo di prova | |||
1,2 ± 0,1mm Colori | 1,2 ± 0,1mm Schwarz | 1,4 ± 0,1mm Colori | GB/T8948-2008 | |||
Peso | g/m2 | 480±40 | 460±40 | 590±40 | FZ/T6003-1991 | |
resistenza alla trazione | l | N/CM | ≥80 | ≥80 | ≥95 | DINENISO13934-1 |
W | ≥80 | ≥80 | ≥95 | |||
rinnovo | l | % | ≥45 | ≥40 | ≥50 | |
W | ≥45 | ≥40 | ≥50 | |||
Resistenza allo strappo | l | N | ≥35 | ≥35 | ≥40 | |
W | ≥35 | ≥35 | ≥40 | |||
Solidità del colore allo sfregamento | Asciutto | livello | Colore scuro ≥ 3, colore chiaro ≥ 4, colore nero ≥ 3 | DIN EN ISO105-X12 | ||
Nass | Colore scuro ≥ 2, colore chiaro ≥ 3, colore nero ≥ 2 | |||||
Solidità del colore al sudore | livello | Colorazione: Colore chiaro ≥ 3, Colore scuro: Nylon ≥ 1-2, Altro ≥ 2 | GB/T3922-2013 | |||
Solidità del colore al lavaggio | Colore scuro ≥ 3, colore chiaro ≥ 4, colore nero ≥ 3 | GB/T3921-2008 |
Più dettagli
Perché scegliere la pelle in microfibra?
Processo di fabbricazione
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora