Cuscino per seggiolino auto Stadium Air
Introduzione alla produzione YHMED utilizza il sistema di monitoraggio della pressione dinamica per monitorare la pressi;
Informazioni di base
Modello numero: | CU-12 |
Utilizzare per | Sedia a rotelle/sedile |
certificato | CE/FDA/ISO |
stagione | Tutte le stagioni |
Capacità di peso | 120 chilogrammi |
Tecnologia | Intrecciata |
OEM | 1000 |
Classificazione stagionale | per quattro stagioni |
Adunata | Tipo di gonfiaggio automatico |
Cuscino Quattro Stagioni | Cuscino d'aria sanitario |
Capacità di ricerca e sviluppo | OEM |
Confezione | Farbbox |
Blasio | 39 bollicine |
Pacchetto di trasporto | Farbbox |
specifica | 46x38x4 cm |
marchio | YHMED |
Origine | Cina |
Codice HS | 90191010 |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Introduzione alla produzioneYHMED utilizza il sistema di monitoraggio della pressione dinamica per monitorare la pressione interna del cuscino in tempo reale.
Il cuscino del sedile CU-12 fornisce all'utente il miglior supporto e l'effetto di decompressione.
Quantità (pezzo) | 1 - 5000 | >5000 |
Ora legale europea. tempo (giorni) | 30 | Negoziare |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora